歡迎訪問重慶市松朗電子儀器有限公司!
聯(lián)系人:班老師
電話:023-65686895
手機:15213184150(微信同號)
郵箱:18323312501@163.com
網(wǎng)址:www.ag8903.cn
注冊地址:重慶沙坪壩區(qū)天星橋街道天星橋正街84-15-53
我們常見的色差儀品牌中,進口品牌主要有美能達,愛色麗,德塔等,但是他們的價格偏貴,很多用戶接受不了,但隨著國產(chǎn)技術的不斷成熟,其實現(xiàn)在大部分國產(chǎn)色差儀的測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定性不遜于進口色差儀,這里小編準備推薦幾款國產(chǎn)分光測色儀供大家參考選擇
一:500系列和520系列便攜式分光色差儀,采用光譜測量原理,光譜范圍400-700nm,它具有以下特點:
開機自動校準
采用自動感應技術,讓儀器實現(xiàn)開機自動校準,防止人為操作產(chǎn)生誤差
光學結(jié)構(gòu)
D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光)
連接APP使用,拓展更多測試功能
部分儀器可連接APP,實現(xiàn)配色,修色功能
29種顏色測量指標,26種評價光源
分光測色儀支持D65/D50等26種光源下的色差判定,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黃度,遮蓋力,力份等顏色測量指標
二:臺式分光測色儀YJD-3800C采用反射和透射兩種測量模式,即可測量液體,也可測量固體和粉末,是一款智能、便捷、的分光測色儀,采用TFT真彩7寸電容觸摸屏、全光譜、Android操作系統(tǒng)。照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測量),測量顏色穩(wěn)定、存儲容量大、PC端擴展功能,用于實驗室顏色分析與傳遞。
雖然他們的款式不同,但是用途基本上是相同的,只是兩種類型的色差儀穩(wěn)定性不一樣而已,都適用于紡織、印染、服裝、鞋業(yè)、皮革、化工、塑料、塑膠、顏料、油漆、油墨、印刷、五金、攝影、玩具等行業(yè)的顏色測量、顏色分析、顏色品質(zhì)控制、色差控制、色差分析、來樣檢測、生產(chǎn)在線檢測,也適用于注塑、油墨、油漆、噴涂等的輔助配色!
臺式分光測色儀技術參數(shù)
貨號 | 3800C |
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時測量<4秒 |
測量/照明口徑 | 反射: |
透射測量規(guī)格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
重復性 | XLAV 光譜反射/透過率:標準偏差 0.1%以內(nèi) |
臺間差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C時,測量 BCRA Series系列12色板平均值) |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ,RGB |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | Android |
電源 | 12V/3A |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、透射夾具、U盤(內(nèi)含管理軟件)、黑腔、白板、綠板、0%校準遮光蓋、30mm口徑板、18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺、比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護板(不可拆卸)、纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、拉桿箱、歐標插頭、美標插頭 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、攝像頭取景定位 |
CONTACT US
電話: 15213184150 郵箱:18323312501@163.com
公司網(wǎng)址:www.ag8903.cn
注冊地址:重慶沙坪壩區(qū)天星橋街道天星橋正街84-15-53